10月份是本溪彩民的幸运月,三位彩民先后中得福彩双色球二等奖,最高单注奖金高达28万余元。10月29日,大发快三下载安装福彩双色球第2019124期开奖,虽然当期本溪彩民与一、二等奖无缘,但值得一提的是第202号福彩投注站一彩民独揽20注双色球三等奖。了解双色球玩法的彩民朋友都知道,三等奖的中奖条件是:5个红色号码+1个蓝色号码,换句话说,该彩民只差一个红号错失20......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1620%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568-570期 | 小 | 0568期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 6连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。